Premiera Antila 24,4 czarter
- Czytany 468 razy
- wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę
- Wydrukuj
Jacht Antila 24.4
W tym sezonie żeglarskim zapraszamy do czarteru NOWOŚCI jachtu żaglowego Antila 24,4.
Dane techniczne
Długość całkowita | 8,20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość kadłuba | 7,35 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szerokość całkowita | 2,70 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zanurzenie bez miecza / z mieczem | 0,32 m / 1,36 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. wysokość w kabinie | 1,88 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Powierzchnia żagli / Grot / Fok | 30,00 m2 / 18,00 m2 / 12,00 m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masa transportowa | 1 800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balast denny | 450 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masa miecza uchylnego | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość masztu nad pokładem | 9,50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wysokość boczna łodzi nad wodą | 11,85 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba osób załogi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie projektowe | C6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Min./Max. liczba osób załogi | 1 / 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. obciążenie - osoby+wyposażenie | kat.C 950 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silnik przyczepny - moc zalecana | 4-6 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silnik przyczepny - moc max | 8 KM | |||||||||||||||||||||||||||||||
View the embedded image gallery online at:
http://podomega.pl/index.php/component/k2/item/316-premiera-antila-24-4-czarter#sigProIdb56ae799bc
http://podomega.pl/index.php/component/k2/item/316-premiera-antila-24-4-czarter#sigProIdb56ae799bc